HALL LINEUP
宴会場詳細
大宴会場(2Fパレス:福藤萩寿) ※有線LAN(一部有)

福 宴会イメージ 円卓 40名

全館イメージ スクール 300名

寿 イメージ 流し
当ホテルで一番大きな会場です。
大規模なセミナーや展示会、ソーシャルディスタンスを持ちたい会にお勧めです。
福 | 福藤 | 福藤萩 | 全館 | |
---|---|---|---|---|
面積 | 241㎡ | 371㎡ | 501㎡ | 659㎡ |
最初の1時間 | 48,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 132,000円 |
1時間あたりの追加料金 | 9,600円 | 15,000円 | 20,000円 | 26,400円 |
1日貸し切り | 144,000円 | 225,000円 | 300,000円 | 396,000円 |
収容人数(スクール) | 72人 | 120人 | 168人 | 228人 |
※価格は全て税込表記です。
中宴会場(2F本館:竹梅) ※有線LAN(一部有)

梅竹 講演会 イメージ 40名

梅竹 円卓 イメージ 32名

梅 円卓 イメージ 24名
ご宴会や講演会のご利用にお勧めです。
梅 | 竹 | 梅竹 | |
---|---|---|---|
面積 | 75㎡ | 71㎡ | 147㎡ |
最初の1時間 | 14,000円 | 13,000円 | 27,000円 |
1時間あたりの追加料金 | 2,800円 | 2,600円 | 5,400円 |
1日貸し切り | 42,000円 | 39,000円 | 81,000円 |
収容人数(スクール) | 24人 | 21人 | 48人 |
※価格は全て税込表記です。
中宴会場(1F本館:桂菊) ※有線LAN(一部有)

桂菊 リモートセミナー イメージ 40名

桂菊 スクール イメージ 60名

桂 口の字 イメージ 20名
有線LAN完備の為、リモートでの会議や試験、物販にお勧めです。
菊 | 桂 | 桂菊 | |
---|---|---|---|
面積 | 71㎡ | 133㎡ | 204㎡ |
最初の1時間 | 13,000円 | 24,000円 | 33,000円 |
1時間あたりの追加料金 | 2,600円 | 4,800円 | 7,400円 |
1日貸し切り | 39,000円 | 72,000円 | 111,000円 |
収容人数(スクール) | 24人 | 40人 | 64人 |
※価格は全て税込表記です。
小会議室(1F)

会議室 12名
12名まで対応可能な会議室で、少人数でのミーティングやセミナー・勉強会、宴会前の役員会など幅広くご利用いただける会場となっております。
会議室 | |
---|---|
面積 | 40㎡ |
最初の1時間 | 7,200円 |
1時間あたりの追加料金 | 1,500円 |
1日貸し切り | 21,600円 |
収容人数(スクール) | 12人 |
※価格は全て税込表記です。