CAPACITY
面積・収容人数一覧
大宴会場(2Fパレス:福藤萩寿)
会場名 | 面積(㎡) | 収容人数(円卓) | 収容人数(スクール) | 収容人数(ロの字) |
---|---|---|---|---|
全室 | 658 | 320 | 228 | 126 |
福藤萩 | 501 | 240 | 168 | 80 |
寿萩藤 | 417 | 180 | 144 | 74 |
福藤 | 371 | 180 | 120 | 66 |
寿萩藤 | 287 | 120 | 84 | 60 |
福 | 241 | 112 | 72 | 52 |
寿 | 157 | 64 | 48 | 24 |
藤 | 130 | 40 | – | 24 |
萩 | 130 | 40 | – | 24 |
中宴会場(1F本館:桂菊扇)
会場名 | 面積(㎡) | 収容人数(円卓) | 収容人数(スクール) | 収容人数(ロの字) |
---|---|---|---|---|
全室 | 244 | 120 | 86 | 48 |
桂菊 | 204 | 88 | 64 | 44 |
桂 | 133 | 64 | 40 | 36 |
菊扇 | 111 | 40 | 32 | 32 |
菊 | 71 | 16 | 16 | 24 |
中宴会場(2F本館:梅竹松)
会場名 | 面積(㎡) | 収容人数(円卓) | 収容人数(スクール) | 収容人数(ロの字) |
---|---|---|---|---|
全室 | 218 | 120 | 72 | 40 |
梅竹松 | 365 | 88 | 48 | 40 |
松竹 | 142 | 64 | 48 | 40 |
梅 | 75 | 24 | 16 | 24 |
松 | 71 | 16 | 16 | 24 |
竹 | 71 | 16 | 16 | 24 |
小会議室(1F)
会場名 | 面積(㎡) | 収容人数(円卓) | 収容人数(スクール) | 収容人数(ロの字) |
---|---|---|---|---|
小会議室 | 55 | – | 16 | 16 |
お問い合わせはこちら
0994-44-5511(24時間受付中)